Skip to main content

Maxxis Minion DHF Tire

Maxxis Minion DHF Tire
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 27.5 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 27.5 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 29 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 120 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, DD | 29 x 2.30
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail, 20 Year Limited | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail, 20 Year Limited | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 26 x 2.35
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 26 x 2.35
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.60
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.60
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.80
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO | 27.5 x 2.80
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black | Tubeless | Dual, EXO, Wide Trail | 29 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black/Dark Tan | Tubeless | Dual,EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Folding | 60 TPI | Black/Dark Tan | Tubeless | Dual,EXO, Wide Trail | 27.5 x 2.50
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Wire | 60 TPI | Black | Clincher | 3C Maxx Grip, DH | 24 x 2.40
  • Bead | Casing | Color | Compatibility | Model | Size: Wire | 60 TPI | Black | Clincher | 3C Maxx Grip, DH | 24 x 2.40
$60.45 - $136.00
$93.00 - $136.00
Color: Black
Compatibility:
Model:
Size:
Bead:
Casing: 60 TPI
Please select options Unavailable

Details

The Minion DHF has become the benchmark for riders wanting maximum control in loose and muddy conditions.

- Directional ramped center knobs provide low rolling resistance
- Minion signature channel cut side knobs provide excellent cornering traction
- Intended use: loose, loose over hard, medium, wet

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 4717784025742 TB96800000 29X29672427R
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 4717784030869 TB85975100 27539619125T
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 4717784030876 TB85975200 27538343453T
Wire / 60 TPI / Black / Clincher / 3C Maxx Grip, DH / 24 x 2.40 4717784032320 TB50614000 24X33457565P
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 4717784034201 TB00112000 MAX97652008K
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Grip, EXO+, Wide Trail / 27.5 x 2.50 4717784041315 TB00447200 MAX79394576K
Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Grip, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 4717784041322 TB00447300 MAX78927976K

Reviews