Details
Fuel EX 9.9 X0 AXS is our cream-of-the-crop versatile trail bike, built for taking on any trail, any time. Its OCLV Mountain Carbon frame partners with a RockShox Deluxe Ultimate shock and Lyrik Ultimate fork (145mm, 150mm) to give you the travel you need for rowdy roots and jump lines. For smooth shifts, it's speced with a wireless X0 Eagle AXS transmission, while SRAM Maven Silver 4-piston brakes keep you stopping on a dime. It's finished off with OCLV Mountain Carbon Bontrager Line Pro 30 wheels and an upgraded RockShox Reverb AXS wireless dropper post.
Small: 29-inch front / 27.5-inch rear
Medium - XX-Large: 29-inch front / 29-inch rear
| Frame Size | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size (in) | 29"/27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Seat tube (cm / in) | 37.0 / 14.57 | 40.0 / 15.75 | 42.0 / 16.54 | 45.5 / 17.91 | 47.5 / 18.70 |
| Seat tube angle (degrees) | 72.7° | 72.6° | 72.6° | 72.6° | 72.6° |
| Effective seat tube angle (degrees) | 78.7° | 78.3° | 77.4° | 76.9° | 76.4° |
| Head tube length (cm / in) | 9.5 / 3.74 | 11.0 / 4.33 | 12.5 / 4.92 | 14.0 / 5.51 | 15.5 / 6.10 |
| Head angle (degrees) | 64.6° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Effective top tube (cm / in) | 54.8 / 21.57 | 58.3 / 22.95 | 61.7 / 24.29 | 65.1 / 25.63 | 68.0 / 26.77 |
| Bottom bracket height (cm / in) | 34.0 / 13.39 | 33.9 / 13.35 | 33.9 / 13.35 | 33.9 / 13.35 | 33.9 / 13.35 |
| Bottom bracket drop (cm / in) | 3.4 / 1.34 | 3.5 / 1.38 | 3.5 / 1.38 | 3.5 / 1.38 | 3.5 / 1.38 |
| Chainstay length (cm / in) | 43.7 / 17.20 | 43.7 / 17.20 | 44.2 / 17.40 | 44.7 / 17.60 | 45.2 / 17.80 |
| Offset (cm / in) | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 |
| Trail (cm / in) | 12.9 / 5.08 | 12.9 / 5.08 | 12.9 / 5.08 | 12.9 / 5.08 | 12.9 / 5.08 |
| Wheelbase (cm / in) | 118.7 / 46.73 | 122.5 / 48.23 | 126.2 / 49.69 | 129.8 / 51.10 | 133.0 / 52.36 |
| Standover (cm / in) | 74.1 / 29.17 | 74.2 / 29.21 | 74.9 / 29.49 | 75.5 / 29.72 | 76.4 / 30.08 |
| Frame reach (cm / in) | 43.1 / 16.97 | 46.0 / 18.11 | 48.5 / 19.09 | 51.0 / 20.08 | 53.0 / 20.87 |
| Frame stack (cm / in) | 61.0 / 24.02 | 62.4 / 24.57 | 63.8 / 25.12 | 65.1 / 25.63 | 66.5 / 26.18 |
| Frame Size | Rider Height (cm / ft-in) | Inseam (cm / in) |
|---|---|---|
| Small | 155 - 165 cm / 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm / 29" - 31" |
| Medium | 165 - 177 cm / 5'5" - 5'10" | 79 - 83 cm / 31" - 33" |
| Large | 177 - 188 cm / 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm / 33" - 35" |
| X-Large | 188 - 195 cm / 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm / 35" - 36" |
| XX-Large | 195 - 203 cm / 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm / 36" - 38" |
Specs
| Frame | OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
|---|---|
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 150mm travel |
| Rear Shock | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205mm x 60mm |
| Wheels | Front: Small - XX-Large Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'' Rear: Small Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 27.5'' Rear: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
| Tires | Front: Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' Rear: Small Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' Rear: Medium - XX-Large Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5'' |
| Bottom Bracket | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Type, 55mm chainline, 170mm length |
| Chainrings | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed |
| Shifters | SRAM AXS pod |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Cassette/Freewheel | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc |
| Rotors | Front: SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Rear: SRAM HS2, 6-bolt, 180mm |
| Handlebars | Race Face ERA, carbon, 35mm, 40mm rise, 800mm width |
| Tape/Grips | Trek Line Elite, lock-on |
| Stem | Race Face Turbine R, 35mm, 0 degree, 40mm length |
| Seatpost | Small: RockShox Reverb AXS, 150mm travel, wireless, 34.9mm, 442mm length Medium: RockShox Reverb AXS, 175mm travel, wireless, 34.9mm, 492mm length Large - XX-Large: RockShox Reverb AXS, 200mm travel, wireless, 34.9mm, 542mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145mm width |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Gloss Dark Carmine/Matte Trek Black / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 197216206828 | 5333379 | FUE48831237 |
| Gloss Dark Carmine/Matte Trek Black / Medium / 29-inch | 197216206835 | 5333380 | FUE487658687 |
| Gloss Dark Carmine/Matte Trek Black / Large / 29-inch | 197216206842 | 5333381 | FUE481070277 |
| Gloss Dark Carmine/Matte Trek Black / X-Large / 29-inch | 197216206859 | 5333382 | FUE491552017 |
| Gloss Dark Carmine/Matte Trek Black / XX-Large / 29-inch | 197216206866 | 5333383 | FUE508595267 |
| Purple Phaze/Amethyst Marble / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 197216206927 | 5333389 | FUE43344227 |
| Purple Phaze/Amethyst Marble / Medium / 29-inch | 197216206934 | 5333390 | FUE43258517 |
| Purple Phaze/Amethyst Marble / Large / 29-inch | 197216206941 | 5333391 | FUE431234227 |
| Purple Phaze/Amethyst Marble / X-Large / 29-inch | 197216206958 | 5333392 | FUE44202477 |
| Purple Phaze/Amethyst Marble / XX-Large / 29-inch | 197216206965 | 5333393 | FUE457814347 |
| Gloss Chameleon Green /Matte Blac / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 197216206873 | 5333384 | FUE471066617 |
| Gloss Chameleon Green /Matte Blac / Medium / 29-inch | 197216206880 | 5333385 | FUE471824377 |
| Gloss Chameleon Green /Matte Blac / Large / 29-inch | 197216206897 | 5333386 | FUE475367937 |
| Gloss Chameleon Green /Matte Blac / X-Large / 29-inch | 197216206903 | 5333387 | FUE481777987 |
| Gloss Chameleon Green /Matte Blac / XX-Large / 29-inch | 197216206910 | 5333388 | FUE496749397 |
